![]() |
產品介紹
DY型移動式皮帶輸送機產品介紹
DY型移動式皮帶輸送機是一種使用方便、工效高、機動性好的連續輸送、裝卸設備;分為可升降型及不可升降型兩大類,輸送帶的運行靠電動滾筒驅動,整機的升降與運行均為非機動。
DY型移動式皮帶輸送機主要適用於建築工地、礦山、工廠、采石場、車站、碼頭、倉庫、煤礦場等裝卸地經常交換的場合,是用來短運輸及裝卸散狀物料或成件物品的理想運輸設備。采用鋼管結構,輕巧美觀,機動性好。轉動裝置為電動滾筒,並配有充氣輪胎和鋼輪兩種行走輪。機長10米以上傾角可調。
DY型移動式皮帶輸送機特點:
1、采用高精度,硬具麵齒輪,其承載能力高(比軟具麵具輪提高2-3倍);
2、壽命長;結構聚湊,占地麵積小;重時輕;
3、功效高,使用方便,機動性好的連續輸送裝卸設備,主要用於裝卸地點經常變換的場合;
4、結構簡單,維護方便,底部裝有萬向輪,移動靈活;
5、運行平穩,噪聲小;
DY型移動式皮帶輸送機適應範圍:
DY型移動式皮帶輸送機適用於散狀物料或成件物品的短途運輸和裝卸工作。適用於煤炭、冶金、礦山、化工、建材、碼頭、倉庫、工地等輸送散狀物料或箱袋狀物品,特別適合在化肥廠、水泥廠等需要人工裝車的環境中使用,節省了大量人員。改裝後也可以在餐飲、釀造、服裝、電器等流水線作業中使用。
DY型移動式皮帶輸送機參數:
型號 | 帶寬 (mm) | 帶 速 (米/秒) | 機 長 (米) | 傾 角 (度) | 輸送高度 (米) | 輸送量 | 電 動 滾 筒 | |||
m³/小時 | 噸/小時 | 直徑(mm) | 功率(Kw) | 電源(V) | ||||||
DY4031 | 400 | 1.6 | 3 | 17 | 1.22 | 90 | 80 | 250 | 1.5 | 380 |
DY4051 | 400 | 1.6 | 5 | 10 | 1.2 | 90 | 80 | 250 | 1.5 | 380 |
DY4071 | 400 | 1.6 | 7 | 8 | 1.5 | 90 | 80 | 250 | 1.5 | 380 |
DY4010 | 400 | 1.6 | 10 | 5.58 | 1.29 | 90 | 80 | 250 | 1.5 | 380 |
DY4015 | 400 | 1.6 | 15 | 3.1 | 1.287 | 90 | 80 | 250 | 1.5 | 380 |
DY50101 | 500 | 1.6 | 10 | 4.32 | 1.77 | 160 | 145 | 320 | 2.2 | 380 |
DY50102 | 500 | 1.6 | 10 | 10-22 | 4.52 | 125 | 112 | 320 | 3 | 380 |
DY50151 | 500 | 1.6 | 15 | 4.32 | 1.61 | 160 | 145 | 320 | 2.2 | 380 |
DY50152 | 500 | 1.6 | 15 | 10-22 | 6.39 | 125 | 112 | 400 | 4 | 380 |
DY50201 | 500 | 1.6 | 20 | 4.32 | 2.26 | 150 | 135 | 320 | 3 | 380 |
DY50102 | 500 | 1.6 | 20 | 10-22 | 8.2 | 125 | 112 | 400 | 5.5 | 380 |
DY65102 | 650 | 1.6 | 10 | 10-22 | 4.52 | 224 | 200 | 400 | 4 | 380 |
DY65151 | 650 | 1.6 | 15 | 4.32 | 1.85 | 290 | 265 | 320 | 3 | 380 |
DY65152 | 650 | 1.6 | 15 | 10-22 | 6.48 | 224 | 200 | 400 | 5.5 | 380 |
DY65201 | 650 | 1.6 | 20 | 4.32 | 2.26 | 290 | 265 | 320 | 3 | 380 |
DY65202 | 650 | 1.6 | 20 | 10-22 | 8.2 | 224 | 200 | 400 | 5.5 | 380 |
DY8015 | 800 | 1.6 | 15 | 10-22 | 6.48 | 450 | 400 | 400 | 7.5 | 380 |
DY8020 | 800 | 1.6 | 20 | 10-22 | 6.48 | 450 | 400 | 400 | 7.5 | 380 |
產品標簽:DY型移動式皮帶輸送機