![]() |
產品介紹
地下內燃鏟運機屬於用於鏟土和移動泥土的一體機。 本發明的主要目的是設計一種具有鏟鬥機構的鏟鬥,該鏟鬥機構由鏟鬥主體,刀片,破碎刀,旋轉擋板和滑動擋板組成。 支架由杆組成。 旋轉擋板和滑動擋板布置在鏟鬥主體的開口處,並且兩者通過鉸鏈連接。 鉸鏈的兩端插入到鏟鬥主體的前端的滑動槽中,並且可以沿著滑動槽移動。 鏟刃被焊接並固定在鏟鬥主體底部的前端,而破土刀被焊接並固定在鏟刃上,托架機構用於控製滑動擋板和旋轉擋板的抬起。
技術參數:
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 鏟鬥容量(堆裝) | 0.6立方米 |
2 | 額定載重量 | 1.2t |
3 | 鏟取力上限 | 40 KN |
4 | 牽引力上限 | 40 KN |
5 | 卸載距離下限 | 785mm |
6 | 卸載高度上限 | 1021mm |
7 | 鏟鬥舉升上限高度 | 2024mm |
8 | 工作裝置動作時間 | 10s |
9 | 爬坡能力(滿載) | ≤14° |
10 | 轉彎半徑下限 | 外側3445 mm 內側1903 mm |
11 | 轉向角(左/右)上限 | 38° |
12 | 離去角 | 16° |
13 | 行駛速度(雙向) | 0-8km/h |
14 | 柴油機型號/功率 | 德國DEUTZ D914L04/58kW |
15 | 製動係統 | 集工作製動、停車製動於一體,采用彈簧製動,液壓釋放製動器 |
16 | 外形尺寸(長x寬x高) | 4875x1100x1840 mm |
17 | 整機重量 | 5.2t |
產品標簽:WJ-0.6型地下內燃鏟運機 WJ-0.6型地下內燃鏟運機價格 WJ-0.6型地下內燃鏟運機參數 WJ-0.6型地下內燃鏟運機廠家